1. 产品特征
l 采用 1×9 封装形式,SC连接器
l 采用 1310 nm FP 激光器及PIN-TIA
l 单模光纤最大传输距离达 20公里
l +3.3V 单电源供电
l 采用符合低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL)标准的数据输入及输出接口
l 电磁干扰低,静电防护强
l 符合 IEC-60825 激光安全标准
l 符合 RoHS 标准
2. 应用领域
l 以太网
l 电信
3. 描述
该 1×9 收发器采用单模光纤,并支持 155Mbps 的传输率和 20 km 的传输距离。
该收发器由两部分组成:发射器部分包含一只 FP 激光器;其接收器部分由一只PIN-TIA组成。
4. 性能说明
4.1.额定参数
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
储存温度 | Tst | -40 | +85 | °C |
工作温度 | Top | 0 | +70 | °C |
电源电压 | Vcc | 0 | +5 | V |
输入电压 | Vin | GND | Vcc | |
铅焊 温度及时间 | 240/10 | °C/s |
4.2. 运行环境
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
电源电压 | Vcc | 3.15 | 3.45 | V |
环境工作温度 | Top | 0 | +70 | °C |
相对工作湿度 | - | 5 | 95 | % |
4.3 发射器部分
(环境工作温度 0~70 °C,电源电压 =3.3V)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
数据传输率 | - | - | 155 | - | Mb/s |
中心波长 | lo | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
输出光谱宽度 | Dl | - | - | 4 | nm |
平均光功率 | Po | -15 | - | -3 | dBm |
消光比 | Er | 12 | - | 18 | dB |
上升/下降时间(20%~80%) | Tr/Tf | | | 0.26 | ns |
总体抖动 | Tj | | | 0.43 | UI |
光眼图 | 与 IEEE 802.3u 及 ANSI 光纤通道相兼容 |
输入差分阻抗 | Zdiff | | 100 | | Ohm |
4.4 接收器部分
(环境工作温度 0~70 °C,电源电压 =3.3 V)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
数据传输率 | | | 155 | | Mb/s |
波长 | l | 1260 | | 1620 | nm |
接收灵敏度 | Rsen | - | | -34 | dBm |
饱和光功率 | Rov | -3 | | | dBm |
输出差分阻抗 | Zdiff | | 100 | | Ohm |
告警阈值 | LOSSD | - | - | -34 | dBm |
LOSSA | -45 | | |
5. 引脚描述
引脚 | 名称 | 描述 | 备注 |
1 | VeeR | 接收器接地端 | |
2 | RD+ | 输出端(LVPECL) | |
3 | RD- | 反向接收数据输出端(LVPECL) | |
4 | SD | 检测到的信号(LVPECL) | |
5 | VccR | 接收器功率 | |
6 | VccT | 发射器功率 | |
7 | TD- | 反向传送数据输入端(LVPECL) | |
8 | TD+ | 传送数据输入端(LVPECL) | |
9 | VeeT | 发射器接地端 | |
6. 典型电路
7. 机械尺寸